GDZG-S DC Hipot Test multzoa
●Kontrol eta sintonizazio elektronikoa, funtzionatzeko erraza.
●Tentsioaren eta korrontearen data panelean erregistratzen dira, bihurketarik gabe irakurriz.
●Minutu bateko kronometrajea eta aholku funtzioa.
●Gehiegi-tentsio eta korronte-korrontearen babes-funtzio perfektua barruan, zink oxidoaren gaintentsioaren babesa ere kanpoaldean, sorgailuaren segurtasuna bermatzen duena.
●Bi kontrol-unitatea eta bikoizketa aluminiozko aleaziozko armairu berezi batekin josia, erraz mugitzen da.
●Diseinu eramangarria, lekuan bertan probak egiteko egokia.
| Elementuak (kV/mA)parametroa | 50/100 | 50/120 | 60/150 | 60/200 | 60/300 |
| Irteerako tentsioa (kV) | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Irteera-korrontea (mA) | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
| Irteera potentzia (W) | 5000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 |
| Tentsioa neurtzeko errorea | ≤1,0% ±1digit | ||||
| Uneko neurketa-errorea | ≤1,0% ±1digit | ||||
| Gaintentsioaren ezarpenaren errorea | ≤%1,0 | ||||
| Ripple koefizientea | ≤%3,0 | ||||
| Tentsio-egonkortasuna | ≤%1,0 | ||||
| Energia hornidura | AC220V | AC380V (hiru fase, lau hari) | |||
| Kontrol-unitatearen pisua | 25,0 kg | 25,0 kg | 25,0 kg | ||
| Pisu bikoiztua | 45,0 kg | 65,0 kg | 70,0 kg | ||


